Spend: $398.06
Net: $188.47
-
#1
$143.55
Spend: $102.71
Net: $40.84
-
#2
$132.66
Spend: $37.72
Net: $94.94
-
#3
$105.93
Spend: $44.84
Net: $61.09
-
#4
$92.07
Spend: $38.63
Net: $53.44
-
#5
$52.47
Spend: $112.32
Net: $-59.85
-
#6
$44.55
Spend: $41.84
Net: $2.71
-
#7
$6.34
Spend: $0.00
Net: $6.34
-
#8
$4.43
Spend: $0.00
Net: $4.43
-
#9
$2.78
Spend: $0.00
Net: $2.78
-
#10
$1.54
Spend: $0.00
Net: $1.54
-
#11
$0.16
Spend: $0.00
Net: $0.16
-
#12
$0.05
Spend: $0.00
Net: $0.05
-
#13
$0.00
Spend: $0.00
Net: $0.00
-
#14
$0.00
Spend: $20.00
Net: $-20.00
-
#1
$52.47
Spend: $112.32
Net: $-59.85
-
#2
$143.55
Spend: $102.71
Net: $40.84
-
#3
$105.93
Spend: $44.84
Net: $61.09
-
#4
$44.55
Spend: $41.84
Net: $2.71
-
#5
$92.07
Spend: $38.63
Net: $53.44
-
#6
$132.66
Spend: $37.72
Net: $94.94
-
#7
$0.00
Spend: $20.00
Net: $-20.00
Platform vs Gross Royalties
| Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Royalties |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $586.54 | $283.93 | $94.13 | $20.00 | $398.06 | $188.47 | 47% | $26.66 | $18.09 | $8.57 |
Performance by
| Cover | Title | Paperbacks 88 |
Paperbacks $89.88 |
Distribution 84 |
Distribution $83.16 |
Hardcovers 119 |
Hardcovers $117.81 |
Ebooks (Paid) 111 |
Ebooks $115.81 |
Ebooks (Free) 88 |
Audiobooks 91 |
Audiobooks $90.09 |
Reads 550 |
Borrows 0 |
Reads $2.67 |
Total Gross Royalties $499.42 |
Total Spending $398.06 |
Total Net Royalties $101.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Publisher Champ demo book 1 | 11 | $10.89 | 14 | $13.86 | 20 | $19.80 | 16 | $15.84 | 13 | 33 | $32.67 | 0 | 0 | $0.00 | $93.06 | $44.84 | $48.22 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 18 | $17.82 | 26 | $25.74 | 32 | $31.68 | 21 | $20.79 | 30 | 18 | $17.82 | 0 | 0 | $0.00 | $113.85 | $102.71 | $11.14 |
|
Publisher Champ demo book 4 | 5 | $4.95 | 3 | $2.97 | 16 | $15.84 | 10 | $9.90 | 5 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | $39.60 | $41.84 | $-2.24 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 25 | $24.75 | 26 | $25.74 | 34 | $33.66 | 16 | $15.84 | 19 | 14 | $13.86 | 0 | 0 | $0.00 | $113.85 | $37.72 | $76.13 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 10 | $9.90 | 6 | $5.94 | 1 | $0.99 | 17 | $16.83 | 12 | 7 | $6.93 | 0 | 0 | $0.00 | $40.59 | $112.32 | $-71.73 |
|
Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 2 | $6.10 | 0 | 0 | $0.00 | 52 | 0 | $0.23 | $6.34 | $0.00 | $6.34 |
|
Publisher Champ demo book 2 | 18 | $17.82 | 9 | $8.91 | 16 | $15.84 | 28 | $27.72 | 9 | 13 | $12.87 | 0 | 0 | $0.00 | $83.16 | $38.63 | $44.53 |
|
Merch Zero to Hero: A Modern, Comprehensive Guide to Merch by Amazon | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 11 | 0 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
|
KDP: Zero to Hero: Write, Publish And Promote Your Books In The Kindle Store | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
Larnaca By A Native: A Guide to the Most Exotic City in Cyprus | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | $2.78 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $2.78 | $0.00 | $2.78 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 1 | $3.75 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 139 | 0 | $0.68 | $4.43 | $0.00 | $4.43 |
|
Create Stunning AI Art Using Craiyon, DALL-E and Midjourney: A Guide to AI-Generated Art For Everyone Using Craiyon, DALL-E and Midjourney | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 315 | 0 | $1.54 | $1.54 | $0.00 | $1.54 |
|
Satan, Aliens, Go!: A funny sci-fi novel | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 33 | 0 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
|
An Eclipse Of Moths: A supernatural suspense story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $-20.00 |
| Author Name | Paperbacks 88 |
Paperbacks $89.88 |
Distribution 84 |
Distribution $83.16 |
Hardcovers 119 |
Hardcovers $117.81 |
Ebooks (Paid) 111 |
Ebooks $115.81 |
Ebooks (Free) 88 |
Audiobooks 91 |
Audiobooks $90.09 |
Reads 550 |
Reads $2.67 |
Total Gross Royalties $499.42 |
Total Spending $20.00 |
Total Net Royalties $101.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiri Theodorou | 44 | $43.56 | 49 | $48.51 | 69 | $68.31 | 64 | $63.36 | 60 | 64 | $63.36 | 0 | $0.00 | $287.10 | $0.00 | $287.10 |
| Publisher Champ | 43 | $42.57 | 35 | $34.65 | 50 | $49.50 | 44 | $43.56 | 28 | 27 | $26.73 | 0 | $0.00 | $197.01 | $0.00 | $197.01 |
| Antonis Tsagaris | 1 | $3.75 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 3 | $8.89 | 0 | 0 | $0.00 | 235 | $1.13 | $13.76 | $20.00 | $-6.24 |
| Dummy author | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 315 | $1.54 | $1.54 | $0.00 | $1.54 |
| Country | Paperbacks 88 |
Paperbacks $89.88 |
Distribution 84 |
Distribution $83.16 |
Hardcovers 119 |
Hardcovers $117.81 |
Ebooks (Paid) 111 |
Ebooks $115.81 |
Ebooks (Free) 88 |
Audiobooks 91 |
Audiobooks $90.09 |
Reads 550 |
Reads $2.67 |
Total Gross Royalties $499.42 |
Total Spending $398.06 |
Total Net Royalties $101.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $12.66 | 6 | $5.94 | 7 | $6.93 | 8 | $10.43 | 8 | 3 | $2.97 | 550 | $2.67 | $41.60 | $181.53 | $-139.94 | |
| 5 | $4.95 | 3 | $2.97 | 5 | $4.95 | 9 | $8.91 | 6 | 5 | $4.95 | 0 | $0.00 | $26.73 | $0.00 | $26.73 | |
| 3 | $2.97 | 2 | $1.98 | 22 | $21.78 | 22 | $21.78 | 1 | 10 | $9.90 | 0 | $0.00 | $58.41 | $0.00 | $58.41 | |
| 6 | $5.94 | 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 6 | $5.94 | 14 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | $27.72 | $0.00 | $27.72 | |
| 4 | $3.96 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 6 | $5.94 | 6 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | $29.70 | $0.00 | $29.70 | |
| 6 | $5.94 | 11 | $10.89 | 16 | $15.84 | 7 | $6.93 | 6 | 6 | $5.94 | 0 | $0.00 | $45.54 | $142.81 | $-97.27 | |
| 3 | $2.97 | 5 | $4.95 | 4 | $3.96 | 7 | $6.93 | 5 | 10 | $9.90 | 0 | $0.00 | $28.71 | $0.00 | $28.71 | |
| 0 | $0.00 | 5 | $4.95 | 3 | $2.97 | 9 | $8.91 | 10 | 8 | $7.92 | 0 | $0.00 | $24.75 | $0.00 | $24.75 | |
| 15 | $14.85 | 5 | $4.95 | 8 | $7.92 | 8 | $7.92 | 7 | 10 | $9.90 | 0 | $0.00 | $45.54 | $0.00 | $45.54 | |
| 3 | $2.97 | 15 | $14.85 | 13 | $12.87 | 11 | $10.89 | 5 | 8 | $7.92 | 0 | $0.00 | $49.50 | $0.00 | $49.50 | |
| 9 | $8.91 | 5 | $4.95 | 11 | $10.89 | 7 | $8.72 | 9 | 10 | $9.90 | 0 | $0.00 | $43.37 | $73.71 | $-30.34 | |
| 16 | $15.84 | 4 | $3.96 | 8 | $7.92 | 4 | $5.57 | 6 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | $40.22 | $0.00 | $40.22 | |
| 8 | $7.92 | 10 | $9.90 | 10 | $9.90 | 7 | $6.93 | 5 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | $37.62 | $0.00 | $37.62 |
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Series | $341.55 | $141.92 | $44.26 | $0.00 | $186.18 | $155.37 | 83% | $15.53 | $8.46 | $7.06 | |
| Demo Series 2 | $229.68 | $142.02 | $49.87 | $0.00 | $191.88 | $37.80 | 20% | $10.44 | $8.72 | $1.72 | |
| Graphic Design for Beginners | $12.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.31 | 0% | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |
| Making Passive Income On Amazon | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A Quantum Heart Trilogy | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | 0% | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |
| Summertale | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $20.00 | $-20.00 | -100% | $0.00 | $0.91 | $-0.91 |

