Spend: $262.61
Net: $78.96
Units: 344
ROI: 30%
Platform vs Gross Royalties
Performance Overview
View breakdown
Series Overview
Power Table
Start with the essential book or series columns, then use Column visibility for more detail.
| Cover | Title | Paperbacks 52 |
Paperbacks ($) $51.48 |
Distribution 66 |
Distribution ($) $65.34 |
Hardcovers 56 |
Hardcovers ($) $55.44 |
Ebooks (Paid) 52 |
Ebooks (Paid) ($) $51.48 |
Ebooks (Free) 65 |
Audiobooks 53 |
Audiobooks ($) $52.47 |
Reads 284 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.01 |
Total Paid Units 279 |
Total Gross Royalties $277.22 |
Total Spending $262.61 |
Total Net Royalties $14.61 |
|---|
|
Publisher Champ demo book 2 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 11 | $10.89 | 10 | $9.90 | 4 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 37 | $36.63 | $23.96 | $12.67 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 16 | $15.84 | 32 | $31.68 | 7 | $6.93 | 7 | $6.93 | 15 | 19 | $18.81 | 0 | 0 | $0.00 | 81 | $80.19 | $24.97 | $55.22 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 6 | $5.94 | 6 | $5.94 | 17 | $16.83 | 7 | $6.93 | 12 | 11 | $10.89 | 0 | 0 | $0.00 | 47 | $46.53 | $74.78 | $-28.25 |
|
Publisher Champ demo book 4 | 13 | $12.87 | 13 | $12.87 | 4 | $3.96 | 17 | $16.83 | 13 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 53 | $52.47 | $25.48 | $26.99 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 13 | $12.87 | 8 | $7.92 | 14 | 11 | $10.89 | 0 | 0 | $0.00 | 44 | $43.56 | $85.52 | $-41.96 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 4 | $3.96 | 3 | $2.97 | 4 | $3.96 | 3 | $2.97 | 7 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 17 | $16.83 | $27.91 | $-11.08 |
|
An Eclipse Of Moths: A supernatural suspense story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 215 | 0 | $0.69 | 0 | $0.69 | $0.00 | $0.69 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 33 | 0 | $0.16 | 0 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
|
Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 36 | 0 | $0.16 | 0 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
| Author Name | Paperbacks 52 |
Paperbacks ($) $51.48 |
Distribution 66 |
Distribution ($) $65.34 |
Hardcovers 56 |
Hardcovers ($) $55.44 |
Ebooks (Paid) 52 |
Ebooks (Paid) ($) $51.48 |
Ebooks (Free) 65 |
Audiobooks 53 |
Audiobooks ($) $52.47 |
Reads 284 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.01 |
Total Paid Units 279 |
Total Gross Royalties $277.22 |
|---|
| Publisher Champ | 24 | $23.76 | 37 | $36.63 | 18 | $17.82 | 17 | $16.83 | 19 | 22 | $21.78 | 0 | 0 | $0.00 | 118 | $116.82 |
| Eiri Theodorou | 28 | $27.72 | 29 | $28.71 | 38 | $37.62 | 35 | $34.65 | 46 | 31 | $30.69 | 0 | 0 | $0.00 | 161 | $159.39 |
| Antonis Tsagaris | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 284 | 0 | $1.01 | 0 | $1.01 |
| Country | Paperbacks 52 |
Paperbacks ($) $51.48 |
Distribution 66 |
Distribution ($) $65.34 |
Hardcovers 56 |
Hardcovers ($) $55.44 |
Ebooks (Paid) 52 |
Ebooks (Paid) ($) $51.48 |
Ebooks (Free) 65 |
Audiobooks 53 |
Audiobooks ($) $52.47 |
Reads 284 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.01 |
Total Paid Units 279 |
Total Gross Royalties $277.22 |
Total Spending $262.61 |
Total Net Royalties $14.61 |
|---|
| 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 8 | $7.92 | 15 | $14.85 | 4 | 4 | $3.96 | 0 | 0 | $0.00 | 30 | $29.70 | $0.00 | $29.70 | |
| 0 | $0.00 | 9 | $8.91 | 1 | $0.99 | 8 | $7.92 | 2 | 7 | $6.93 | 0 | 0 | $0.00 | 25 | $24.75 | $0.00 | $24.75 | |
| 1 | $0.99 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 3 | $2.97 | 5 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 17 | $16.83 | $0.00 | $16.83 | |
| 7 | $6.93 | 3 | $2.97 | 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 3 | 8 | $7.92 | 284 | 0 | $1.01 | 21 | $21.80 | $99.75 | $-77.95 | |
| 3 | $2.97 | 4 | $3.96 | 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 18 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 11 | $10.89 | $0.00 | $10.89 | |
| 2 | $1.98 | 4 | $3.96 | 8 | $7.92 | 4 | $3.96 | 3 | 8 | $7.92 | 0 | 0 | $0.00 | 26 | $25.74 | $0.00 | $25.74 | |
| 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 4 | 9 | $8.91 | 0 | 0 | $0.00 | 25 | $24.75 | $0.00 | $24.75 | |
| 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 5 | $4.95 | 2 | $1.98 | 2 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 13 | $12.87 | $0.00 | $12.87 | |
| 15 | $14.85 | 5 | $4.95 | 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 22 | $21.78 | $0.00 | $21.78 | |
| 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 7 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 26 | $25.74 | $67.73 | $-41.99 | |
| 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 10 | $9.90 | 0 | $0.00 | 1 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 28 | $27.72 | $0.00 | $27.72 | |
| 0 | $0.00 | 9 | $8.91 | 6 | $5.94 | 4 | $3.96 | 5 | 4 | $3.96 | 0 | 0 | $0.00 | 23 | $22.77 | $0.00 | $22.77 | |
| 3 | $2.97 | 3 | $2.97 | 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 8 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 12 | $11.88 | $95.13 | $-83.25 |
| Platform | Total Paid Units 0 |
Total Gross Royalties $341.57 |
|---|
| Google Books | 0 | $19.80 |
| BookBub Ads | 0 | $18.81 |
| Launch Reads | 0 | $17.82 |
| Fourthwall | 0 | $16.83 |
| Lemon Squeezy | 0 | $15.84 |
| ACX | 0 | $14.85 |
| Stripe | 0 | $14.85 |
| Draft2Digital | 0 | $14.85 |
| Tolino Media | 0 | $14.85 |
| 0 | $13.86 | |
| BookReverb | 0 | $12.87 |
| Authors Republic | 0 | $11.88 |
| IngramSpark | 0 | $11.88 |
| SquareUp | 0 | $10.89 |
| Squarespace | 0 | $10.89 |
| Spotify for Authors | 0 | $10.89 |
| SamCart | 0 | $9.90 |
| Other Royalties/Expenses | 0 | $9.90 |
| Shopify | 0 | $8.91 |
| Payhip | 0 | $8.91 |
| Barnes & Noble Press | 0 | $8.91 |
| PublishDrive | 0 | $7.92 |
| BookMundo | 0 | $7.92 |
| Ingram LSI | 0 | $7.92 |
| WooCommerce | 0 | $7.92 |
| Gumroad | 0 | $6.93 |
| PayPal | 0 | $6.93 |
| Wix | 0 | $4.95 |
| StreetLib | 0 | $2.97 |
| Kobo Writing Life | 0 | $2.97 |
| Voices by INaudio | 0 | $2.97 |
| Apple Books | 0 | $2.97 |
| Amazon KDP | 0 | $1.01 |
Profit & Loss Table
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | BookBub Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo Series
|
$122.76 | $98.23 | $28.42 | $0.00 | $0.00 | $126.65 | $-3.89 | -3% | $8.77 | $9.05 | $-0.28 | |
|
Demo Series 2
|
$217.80 | $107.42 | $28.55 | $0.00 | $0.00 | $135.96 | $81.84 | 60% | $15.56 | $9.71 | $5.85 | |
|
Summertale
|
$0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | 0% | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |
|
Graphic Design for Beginners
|
$0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | 0% | $0.02 | $0.00 | $0.02 |





