LOADING...
Wed 04/01/2026 – Fri 05/01/2026
$842.55

Spend: $554.35

Net: $288.21

Time Period
Add Extra Filters
Countries
Tags
Series
Platforms
Titles
Authors

Top Earners
Top Spenders
  • #1
    Card image cap
    $134.64

    Spend: $167.59

    Net: $-32.95

  • #2
    Card image cap
    $153.45

    Spend: $153.67

    Net: $-0.22

  • #3
    Card image cap
    $100.98

    Spend: $61.40

    Net: $39.58

  • #4
    Card image cap
    $135.63

    Spend: $59.02

    Net: $76.61

  • #5
    Card image cap
    $148.50

    Spend: $56.41

    Net: $92.09

  • #6
    Card image cap
    $149.49

    Spend: $56.25

    Net: $93.24


Platform vs Gross Royalties



Gross Royalties AMS Spend FB Spend External Expenses Total Spend Net Royalties ROI AVG Daily
Royalties
AVG Daily
Spend
AVG Daily
Net
$842.55 $434.18 $120.17 $0.00 $554.35 $288.21 52% $27.18 $17.88 $9.30

Performance by

Cover Title Paperbacks
116
Paperbacks
$114.84
Distribution
108
Distribution
$106.92
Hardcovers
164
Hardcovers
$162.36
Ebooks (Paid)
155
Ebooks
$160.85
Ebooks (Free)
130
Audiobooks
165
Audiobooks
$163.35
Reads
1,607
Borrows
3
Reads
$5.53
Total Gross Royalties
$713.85
Total Spending
$554.35
Total Net Royalties
$159.51
Card image cap Publisher Champ demo book 5 8 $7.92 15 $14.85 30 $29.70 29 $28.71 18 37 $36.63 0 0 $0.00 $117.81 $59.02 $58.79
Card image cap Publisher Champ demo book 3 14 $13.86 29 $28.71 24 $23.76 29 $28.71 18 22 $21.78 0 0 $0.00 $116.82 $167.59 $-50.77
Card image cap Publisher Champ demo book 4 31 $30.69 22 $21.78 23 $22.77 25 $24.75 30 19 $18.81 0 0 $0.00 $118.80 $56.41 $62.39
Card image cap Publisher Champ demo book 6 13 $12.87 18 $17.82 29 $28.71 32 $31.68 34 29 $28.71 0 0 $0.00 $119.79 $153.67 $-33.88
Card image cap Publisher Champ demo book 1 14 $13.86 5 $4.95 28 $27.72 22 $21.78 14 19 $18.81 0 0 $0.00 $87.12 $61.40 $25.72
Card image cap Publisher Champ demo book 2 36 $35.64 19 $18.81 30 $29.70 11 $10.89 16 39 $38.61 0 0 $0.00 $133.65 $56.25 $77.40
Card image cap Larnaca By A Native: A Guide to the Most Exotic City in Cyprus 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.03 0 0 $0.00 0 0 $0.00 $2.03 $0.00 $2.03
Card image cap An Eclipse Of Moths: A supernatural suspense story 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $0.36 0 0 $0.00 215 0 $0.72 $1.08 $0.00 $1.08
Card image cap Sleepy Follow: A small town horror story 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.06 0 0 $0.00 117 0 $0.53 $2.59 $0.00 $2.59
Card image cap The Ghost At Number One: A Haunted House Story 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.48 0 0 $0.00 42 0 $0.21 $2.69 $0.00 $2.69
Card image cap The Devil's Playthings : A Hell On Earth Story 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.41 0 0 $0.00 0 0 $0.00 $2.41 $0.00 $2.41
Card image cap Spiderland: A Road Trip Through A Strange World 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.16 0 0 $0.00 0 0 $0.00 $2.16 $0.00 $2.16
Card image cap KDP: Zero to Hero: Write, Publish And Promote Your Books In The Kindle Store 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $2.82 0 0 $0.00 1 0 $0.00 $2.82 $0.00 $2.82
Card image cap Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 235 1 $0.89 $0.89 $0.00 $0.89
Card image cap Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 232 1 $0.80 $0.80 $0.00 $0.80
Card image cap Quantum Heart Trilogy: The Quantum Heart Series Funny Science Fiction Boxset 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 559 0 $1.50 $1.50 $0.00 $1.50
Card image cap Create Stunning AI Art Using Craiyon, DALL-E and Midjourney: A Guide to AI-Generated Art For Everyone Using Craiyon, DALL-E and Midjourney 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 19 0 $0.08 $0.08 $0.00 $0.08
Card image cap Quantum Fields Forever 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 187 1 $0.79 $0.79 $0.00 $0.79
Author Name Paperbacks
116
Paperbacks
$114.84
Distribution
108
Distribution
$106.92
Hardcovers
164
Hardcovers
$162.36
Ebooks (Paid)
155
Ebooks
$160.85
Ebooks (Free)
130
Audiobooks
165
Audiobooks
$163.35
Reads
1,607
Reads
$5.53
Total Gross Royalties
$713.85
Publisher Champ 44 $43.56 34 $33.66 60 $59.40 40 $39.60 34 76 $75.24 0 $0.00 $251.46
Eiri Theodorou 72 $71.28 74 $73.26 104 $102.96 108 $106.92 96 89 $88.11 0 $0.00 $442.53
Antonis Tsagaris 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 7 $14.33 0 0 $0.00 1,607 $5.53 $19.86
Country Paperbacks
116
Paperbacks
$114.84
Distribution
108
Distribution
$106.92
Hardcovers
164
Hardcovers
$162.36
Ebooks (Paid)
155
Ebooks
$160.85
Ebooks (Free)
130
Audiobooks
165
Audiobooks
$163.35
Reads
1,607
Reads
$5.53
Total Gross Royalties
$713.85
Total Spending
$554.35
Total Net Royalties
$159.51
France 11 $10.89 7 $6.93 6 $5.94 7 $6.93 2 17 $16.83 0 $0.00 $47.52 $0.00 $47.52
Spain 11 $10.89 10 $9.90 24 $23.76 12 $11.88 16 18 $17.82 0 $0.00 $74.25 $0.00 $74.25
Italy 8 $7.92 12 $11.88 21 $20.79 16 $15.84 19 11 $10.89 0 $0.00 $67.32 $0.00 $67.32
Japan 3 $2.97 10 $9.90 13 $12.87 10 $9.90 8 11 $10.89 0 $0.00 $46.53 $0.00 $46.53
United States 5 $4.95 6 $5.94 11 $10.89 11 $10.89 9 15 $14.85 1,052 $3.54 $51.06 $230.45 $-179.39
Germany 7 $6.93 5 $4.95 11 $10.89 16 $16.88 7 2 $1.98 0 $0.00 $41.63 $210.58 $-168.95
Mexico 12 $11.88 8 $7.92 15 $14.85 7 $6.93 3 7 $6.93 0 $0.00 $48.51 $0.00 $48.51
Australia 6 $5.94 9 $8.91 16 $15.84 18 $17.82 9 16 $15.84 0 $0.00 $64.35 $0.00 $64.35
United Kingdom 7 $6.93 6 $5.94 5 $4.95 8 $14.28 8 9 $8.91 411 $1.75 $42.76 $113.31 $-70.56
Brazil 8 $7.92 11 $10.89 14 $13.86 19 $18.81 9 16 $15.84 109 $0.22 $67.54 $0.00 $67.54
Netherlands 15 $14.85 4 $3.96 7 $6.93 6 $5.94 8 18 $17.82 0 $0.00 $49.50 $0.00 $49.50
India 12 $11.88 13 $12.87 10 $9.90 16 $15.84 13 15 $14.85 35 $0.03 $65.37 $0.00 $65.37
Canada 11 $10.89 7 $6.93 11 $10.89 9 $8.91 19 10 $9.90 0 $0.00 $47.52 $0.00 $47.52

Series Performance

Country
Breakdown
Series Name Gross Royalties AMS Spend FB Spend External Expenses Total Spend Net Royalties ROI AVG Daily
Gross
AVG Daily
Spend
AVG Daily
Net
Demo Series 2 $437.58 $210.66 $58.44 $0.00 $269.10 $168.48 63% $14.12 $8.68 $5.43
Demo Series $385.11 $223.52 $61.73 $0.00 $285.25 $99.86 35% $12.42 $9.20 $3.22
Summertale $10.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10.94 0% $0.35 $0.00 $0.35
Making Passive Income On Amazon $2.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.82 0% $0.09 $0.00 $0.09
Graphic Design for Beginners $1.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.78 0% $0.06 $0.00 $0.06
A Quantum Heart Trilogy $2.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.29 0% $0.07 $0.00 $0.07


Country vs Net Royalties

Medium vs Gross Royalties

Author Name vs Net Royalties


Reads Trend

Books Trend