Spend: $55.51
Net: $12.65
Units: 69
ROI: 23%
Platform vs Gross Royalties
Performance Overview
View breakdown
Series Overview
Power Table
Start with the essential book or series columns, then use Column visibility for more detail.
| Cover | Title | Paperbacks 12 |
Paperbacks ($) $11.88 |
Distribution 12 |
Distribution ($) $11.88 |
Hardcovers 13 |
Hardcovers ($) $12.87 |
Ebooks (Paid) 10 |
Ebooks (Paid) ($) $9.90 |
Ebooks (Free) 15 |
Audiobooks 6 |
Audiobooks ($) $5.94 |
Reads 157 |
Borrows 1 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 54 |
Total Gross Royalties $53.31 |
Total Spending $55.51 |
Total Net Royalties $-2.20 |
|---|
|
Publisher Champ demo book 4 | 3 | $2.97 | 3 | $2.97 | 8 | $7.92 | 0 | $0.00 | 7 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 17 | $16.83 | $5.19 | $11.64 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 7 | $6.93 | $6.65 | $0.28 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 7 | $6.93 | $5.82 | $1.11 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 6 | $5.94 | 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 3 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 14 | $13.86 | $15.01 | $-1.15 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 2 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 8 | $7.92 | $18.35 | $-10.43 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 157 | 1 | $0.84 | 1 | $0.84 | $0.00 | $0.84 |
|
Publisher Champ demo book 2 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4.49 | $-4.49 |
| Author Name | Paperbacks 12 |
Paperbacks ($) $11.88 |
Distribution 12 |
Distribution ($) $11.88 |
Hardcovers 13 |
Hardcovers ($) $12.87 |
Ebooks (Paid) 10 |
Ebooks (Paid) ($) $9.90 |
Ebooks (Free) 15 |
Audiobooks 6 |
Audiobooks ($) $5.94 |
Reads 157 |
Borrows 0 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 53 |
Total Gross Royalties $53.31 |
|---|
| Eiri Theodorou | 9 | $8.91 | 12 | $11.88 | 13 | $12.87 | 6 | $5.94 | 12 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 46 | $45.54 |
| Publisher Champ | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 7 | $6.93 |
| Antonis Tsagaris | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 157 | 0 | $0.84 | 0 | $0.84 |
| Country | Paperbacks 12 |
Paperbacks ($) $11.88 |
Distribution 12 |
Distribution ($) $11.88 |
Hardcovers 13 |
Hardcovers ($) $12.87 |
Ebooks (Paid) 10 |
Ebooks (Paid) ($) $9.90 |
Ebooks (Free) 15 |
Audiobooks 6 |
Audiobooks ($) $5.94 |
Reads 157 |
Borrows 0 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 53 |
Total Gross Royalties $53.31 |
Total Spending $55.51 |
Total Net Royalties $-2.20 |
|---|
| 0 | $0.00 | 1 | $0.99 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 2 | 0 | $0.00 | 157 | 0 | $0.84 | 4 | $4.80 | $22.96 | $-18.16 | |
| 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 6 | $5.94 | $12.94 | $-7.00 | |
| 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | $19.61 | $-15.65 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | $0.00 | $1.98 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 8 | $7.92 | 0 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 11 | $10.89 | $0.00 | $10.89 | |
| 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | $0.00 | $1.98 | |
| 3 | $2.97 | 1 | $0.99 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | $0.00 | $3.96 | |
| 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 8 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 5 | $4.95 | $0.00 | $4.95 | |
| 1 | $0.99 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 1 | $0.99 | $0.00 | $0.99 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | $0.00 | $2.97 | |
| 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 0 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 9 | $8.91 | $0.00 | $8.91 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | $0.00 | $1.98 |
| Platform | Total Paid Units 0 |
Total Gross Royalties $68.16 |
|---|
| Spotify for Authors | 0 | $6.93 |
| Voices by INaudio | 0 | $5.94 |
| Kobo Writing Life | 0 | $4.95 |
| Fourthwall | 0 | $4.95 |
| Google Books | 0 | $3.96 |
| PublishDrive | 0 | $2.97 |
| IngramSpark | 0 | $2.97 |
| Other Royalties/Expenses | 0 | $2.97 |
| Apple Books | 0 | $2.97 |
| Ingram LSI | 0 | $2.97 |
| Authors Republic | 0 | $2.97 |
| BookReverb | 0 | $2.97 |
| Gumroad | 0 | $2.97 |
| Tolino Media | 0 | $2.97 |
| Barnes & Noble Press | 0 | $1.98 |
| Stripe | 0 | $1.98 |
| Lemon Squeezy | 0 | $1.98 |
| Launch Reads | 0 | $1.98 |
| Squarespace | 0 | $1.98 |
| Shopify | 0 | $0.99 |
| Payhip | 0 | $0.99 |
| WooCommerce | 0 | $0.99 |
| BoD | 0 | $0.99 |
| Amazon KDP | 0 | $0.84 |
Profit & Loss Table
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | BookBub Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo Series 2
|
$43.56 | $25.37 | $4.82 | $0.00 | $0.00 | $30.19 | $13.37 | 44% | $10.89 | $7.55 | $3.34 | |
|
Demo Series
|
$23.76 | $21.41 | $3.91 | $0.00 | $0.00 | $25.32 | $-1.56 | -6% | $5.94 | $6.33 | $-0.39 | |
|
Graphic Design for Beginners
|
$0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | 0% | $0.21 | $0.00 | $0.21 |







